メール
全国の虎ファン
阪神公認ホームページ
2003年 優勝の奇跡
2003年 公式成績
阪神選手 応援歌
  
  
  
  
  
   
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
■ 阪神タイガース 2003年 全勝敗表・・・・・(日付別)
月/日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3月 × 2-1
4月 × ×   × ×   × ×   × × - ×    15-9
5月 × × × - ×   ×   × 18-6
6月 × × ×     × -   -     - ×   15-5
7月 - -     × -         ×   ×   × × 15-6
8月 ×   - × × - × ×     × ×   × × × × ×   - 11-12
9月   × ×   × × × × × ×   × ×   × - -   ×       8-12
10月         ×                     - ズ               3-1


■ 阪神タイガース 2003年 チーム別勝敗

   ホームゲーム
ヤク ルト
日付 勝敗 先発 日付 勝敗 先発 日付 勝敗 先発 日付 勝敗 先発 日付 勝敗 先発
1 4/11 伊良部 4/8 3/28 井川 4/1 4/4 伊良部
2 4/12 ムーア 4/9 藤田 3/29 伊良部 4/2 藤田 4/5 ムーア
3 4/13 下柳 4/10 井川 3/30 ムーア 4/3 井川 4/6 下柳
4 4/29 ムーア 4/22 4/18 伊良部 4/26 伊良部 4/15
5 4/30 井川 4/23 藤田 4/19 ムーア 4/27 下柳 4/16 藤田
6 5/1 4/24 井川 4/20 下柳 5/13 井川 4/17 井川
7 5/16 伊良部 5/6 井川 5/9 伊良部 5/14 - - 5/3 伊良部
8 5/17 ムーア 5/7 5/10 下柳 5/20 井川 5/4 下柳
9 5/18 下柳 5/8 藤田 5/11 ムーア 5/21 5/5 ムーア
10 5/30 ムーア 6/3 井川 5/27 井川 5/22 伊良部 5/24 ムーア
11 5/31 下柳 6/4 5/28 6/24 - 5/25 藤川
12 6/1 久保田 6/5 伊良部 5/29 伊良部 6/25 井川 6/6 ムーア
13 6/13 伊良部 6/10 井川 6/17 井川 6/26 6/7 下柳
14 6/14 - - 6/11 6/18 - - 7/8 井川 6/8 久保田
15 6/15 下柳 7/1 - - 6/19 ムーア 7/9 伊良部 7/4 予備
16 6/21 伊良部 7/2 井川 6/27 伊良部 7/10 ムーア 7/5
17 6/22 下柳 7/3 - - 6/28 ムーア 7/18 7/6 下柳
18 7/11 7/25 下柳 6/29 下柳 7/19 下柳 7/21 井川
19 7/12 下柳 7/26 ムーア 7/29 伊良部 7/20 ムーア 7/22 伊良部
20 7/13 - - 7/27 井川 7/30 久保田 8/8 - 7/23 久保田
21 8/15 伊良部 8/1 ムーア 7/31 下柳 8/9 伊良部 8/5 -
22 8/16 井川 8/2 井川 8/12 久保田 8/10 井川 8/6 下柳
23 8/17 下柳 8/3 伊良部 8/13 9/2 伊良部 8/7 川尻
24 8/26 - 8/19 久保田 8/22 井川 9/3 井川 8/29 下柳
25 8/27 伊良部 8/20 杉山 8/23 下柳 9/4 下柳 8/30 久保田
26 8/28 井川 8/21 伊良部 8/24 久保田 9/15 伊良部 8/31 福原
27 9/19 藤川 9/12 久保田 9/5 久保田 9/16 井川 9/9 伊良部
28 9/20 谷中 9/13 ムーア 9/6 杉山 9/17 ムーア 9/10 井川
29 9/21 福原 9/14 福原 9/7 福原 10/4 伊良部 9/11 下柳
9/23 伊良部 9/27 下柳 10/5 井川 9/30 井川
10/7 ムーア 10/10 井川
17 - 10- 1 13 - 8 17 - 3 12 - 5 12 - 7

セントラル リーグ
阪 神
ヤクルト
広 島
巨 人
横 浜
中 日
パシフィックリーグ
ダイエー
西 武
近 鉄
日本ハム
ロッテ
オリックス
各スポーツ紙
デイリースポーツ
日刊スポーツ(関西)
スポーツ報知
スポーツニッポン
サンケイスポーツ
中日スポーツ
東京スポーツ